|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping/Записи в блоге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.topshops.az/ Добавлен: 2014-03-04 20:06:01 блограйдером elchinik |
|
Huawei Honor 6
2015-01-05 11:08:12 (читать в оригинале)Price: 439.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.7x139.6x7.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS+, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | 3GP, MPEG4 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD:2100, 1800, 900, 800 МГц; TDD: Band 38 - 2600 МГц |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 920 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T628 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Huawei Ascend Mate 7
2015-01-05 10:51:23 (читать в оригинале)Price: 508.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 185 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81x157x7.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 367 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | 3GP, MP4, M4A, RM, RMVB, WMV |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28; TDD band 40 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 925 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T628 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4100 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
МФУ HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One (CZ284C)
2014-12-30 11:44:43 (читать в оригинале)Price: 125.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 3000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 64 с |
| Время выхода первого отпечатка | 15 c (ч/б), 16 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 300x300 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 80 лист. (стандартная), 80 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 20 лист. (стандартный), 20 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-180 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 600 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 550 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | картриджи HP 655: черный CZ109AE, голубой CZ110AE, пурпурный CZ111AE, желтый CZ112AE |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 32 Мб, максимальный 32 Мб |
| Частота процессора | 240 МГц |
| Факс | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 2 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 15.1 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.5 Вт |
| Уровень шума при работе | 49.1 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 448x207x352 мм |
| Вес | 6.27 кг |
| Особенности | скорость черно-белой печати: ISO, лазерное качество - до 8 стр./мин; скорость цветной печати: ISO, лазерное качество - до 7.5 стр./мин |
МФУ HP Deskjet Ink Advantage 1515
2014-12-30 11:39:39 (читать в оригинале)Price: 65.00 AZN
9811-150x150.jpg)
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 7 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 17 c (ч/б), 24 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x300 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x300 dpi |
| Скорость копирования | 7 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Максимальное количество копий за цикл | 9 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 60 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 25 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-280 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 200 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 360 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Тип картриджа/тонера | черный картридж HP 650 CZ101AE; трехцветный картридж HP 650 CZ102AE |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 425x156x306 мм |
| Вес | 3.6 кг |
МФУ HP Deskjet 1510
2014-12-30 11:37:27 (читать в оригинале)Price: 55.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 7 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 17 c (ч/б), 24 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 9 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 60 лист. (стандартная), 60 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 25 лист. (стандартный), 25 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-280 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 100 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 120 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Тип картриджа/тонера | черный HP122 (CH561HE), HP122XL (CH563HE); цветной HP122 Tri-color (CH562HE), HP 122XL High Yield Tri-color (CH564HE) |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 425x252x552 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Особенности | водорастворимые цветные и пигментные черные чернила |
Категория «Художники»
Взлеты Топ 5
|
| ||
|
+288 |
299 |
verun_shatun |
|
+277 |
284 |
иллюстрированный ежедневник |
|
+264 |
289 |
milhauz |
|
+6 |
29 |
BobRosStyle |
|
|
|
|
Падения Топ 5
|
| ||
|
-5 |
206 |
Мастерская кукол и хорошего настроения |
|
-15 |
3 |
Журнал пользователя gapchinska74@mail.ru |
|
-251 |
5 |
vz8 |
|
-272 |
6 |
zaraboika |
|
|
|
|
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

