Сегодня 13 января, вторник ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7281
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
My Success Story ;)
My Success Story ;)
Голосов: 1
Адрес блога: http://users.livejournal.com/_denplusplus_/
Добавлен: 2008-02-17 03:46:57 блограйдером Lurk
 

два кластера на #выборыКС

2012-10-25 01:15:26 (читать в оригинале)

Я вчера задавался вопросом, можно ли детектировать достаточно изощренный (случайный, с гиперболическим распределением) вброс на #выборыКС. Женя "rutsh" Крохалев подсказал, что можно. Можно попробовать скластеризовать голоса с помощью EM-метода. Сам Женя с его помощью отделил МММ-щиков. Я попробовал с его помощью поискать "вброс".


Я взял протокол, максимально сурово вычистил МММ ("deactivated" + список телефонов + слабая похожесть на список Мавроди). Потом запустил EM. Результат.

Два сильно разных кластера и правда нашлось. Вот они:


Вот график сравнения гистограмм:


В первом кластере оказалось 20953 человека, во втором - 42491.

Что это вообще такое, что значит?

Предполагаем, что голосовавшие двух типов (это единственное предположение). Каждому типу соответствует свое распределение того, кому отдать голоса. Итерационный метод находит, каковы искомые распределения, какой избиратель, к какому типу принадлежит.

И правда, выделяются две сильно разные группы проголосовавших. В первой - голосуют мало (9 голосов в среднем). Во второй - много (35 в среднем). В первой у Навального - 40%, во второй - 83%. У этих групп сильно разные группы предпочтений (посмотрите на места Каспарова, Бондарика, Артёмова).

Является ли вторая группа - вбросом или это кластер медиа-хомячков, offline методами узнать невозможно. Выяснить можно лишь контрольным обзвоном.

Если кто-то хочет покрутить сам, то данные и сорцы.


два кластера на #выборыКС

2012-10-25 01:15:26 (читать в оригинале)

Я вчера задавался вопросом, можно ли детектировать достаточно изощренный (случайный, с гиперболическим распределением) вброс на #выборыКС. Женя "rutsh" Крохалев подсказал, что можно. Можно попробовать скластеризовать голоса с помощью EM-метода. Сам Женя с его помощью отделил МММ-щиков. Я попробовал с его помощью поискать "вброс".

EM. Результат.

Два сильно разных кластера и правда нашлось. Вот они:


Вот график сравнения гистограмм:


В первом кластере оказалось 20953 человека, во втором - 42491.

Что это вообще такое, что значит?

Предполагаем, что голосовавшие двух типов (это единственное предположение). Каждому типу соответствует свое распределение того, кому отдать голоса. Итерационный метод находит, каковы искомые распределения, какой избиратель, к какому типу принадлежит.

И правда, выделяются две сильно разные группы проголосовавших. В первой - голосуют мало (9 голосов в среднем). Во второй - много (35 в среднем). В первой у Навального - 40%, во второй - 83%. У этих групп сильно разные группы предпочтений (посмотрите на места Каспарова, Бондарика, Артёмова).

Является ли вторая группа - вбросом или это кластер медиа-хомячков, offline методами узнать невозможно. Выяснить можно лишь контрольным обзвоном.

Если кто-то хочет покрутить сам, то данные и сорцы.


еще немного математики про #выборыКС

2012-10-24 07:48:19 (читать в оригинале)

Если кто-то из читателей профессионально наблюдает за выборами в КС, было бы круто попросить ЦВК сделать случайную выборку в 300 номеров избирателей. Сделать "контрольный прозвон", с целью подтверждения участия в выборах.



Я посмотрел на то, как голосование происходило по времени. Очень, очень однородно. Вот например результаты после первых восьми ночных часов (потом система упала):
4006	Навальный Алексей Анатольевич	1
3885	Гельфанд Михаил Сергеевич	1
3278	Быков Дмитрий Львович	1
3177	Каспаров Гарри Кимович	1
3059	Яшин Илья Валерьевич	1
2982	Чирикова Евгения Сергеевна	1
2947	Ашурков Владимир Львович	1
2885	Собчак Ксения Анатольевна	1
2794	Шац Михаил Григорьевич	1
2665	Соболь Любовь Эдуардовна	1
2658	Дзядко Филипп Викторович	1
2579	Гудков Дмитрий Геннадьевич	1
2558	Пархоменко Сергей Борисович	1
2418	Немцов Борис Ефимович	1
2332	Гудков Геннадий Владимирович	1
2315	Илларионов Андрей Николаевич	1
2291	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
2115	Винокуров Александр Иванович	1
2093	Романова Ольга Евгеньевна	1
2086	Кашин Олег Владимирович	1
2065	Удальцов Сергей Станиславович	1
2040	Албуров Георгий Валентинович	1
1979	Вистицкий Михаил Михайлович	1
1960	Чернышева Наталья Юрьевна	1
1929	Адагамов Рустем Ринатович	1
1888	Газарян Сурен Владимирович	1
1885	Кац Максим Евгеньевич	1
1879	Скалаух Иван Сергеевич	1
1841	Кара-Мурза Владимир Владимирович	1
1765	Наганов Владислав Игоревич	1
1753	Пионтковский Андрей Андреевич	1
1742	Волкова Елена Ивановна	1
1691	Аверьянов Иван Александрович	1
1639	Левченко Екатерина Валентиновна	1
1632	Пряников Павел Николаевич	1
1628	Барабаш Кирилл Владимирович	1
1620	Студенова (Пелевина) Наталья Владиславовна	1
1599	Бурашников Дмитрий Андреевич	1
1593	Колчинцев Вадим Валерьевич	1
1571	Спорыхина Ульяна Викторовна	1
2709	Гаскаров Алексей Владимирович	2
2630	Аитова Екатерина Петровна	2
1879	Николаев Александр Александрович	2
1812	Палчаев Аким Нажмудинович	2
1715	Рафаилов Георгий Георгиевич	2
1147	Развозжаев Леонид Михайлович	2
2899	Давидис Сергей Константинович	3
2305	Пивоваров Андрей Сергеевич	3
2018	Долгих Антон Витальевич	3
1995	Тютрин Иван Иванович	3
1949	Каретникова Анна Георгиевна	3
1781	Царьков Пётр Анатольевич	3
2628	Константинов Даниил Ильич	4
2129	Бондарик Николай Николаевич	4
2082	Артёмов Игорь Владимирович	4
1755	Крылов Константин Анатольевич	4
1321	Кралин Владлен Леонидович (Владимир Тор)	4
851	Демушкин Дмитрий Николаевич	4


МММ-щики не вычищены. Найдите 10 отличий от итогового :)

Сделал Principal Component Analysis. Вот главный вектор (неинформативную середину убрал):
Навальный.Алексей.Анатольеви._141	0.130871239
Быков.Дмитрий.Львови._36	0.118518615
Каспаров.Гарри.Кимови._95	0.107788414
Яшин.Илья.Валерьеви._381	0.106251937
X.ирикова.Евгения.Сергеевна_215	0.102687796
Соб.ак.Ксения.Анатольевна_196	0.101853461
Шац.Михаил.Григорьеви._222	0.094408904
Гудков.Дмитрий.Геннадьеви._66	0.093561036
Пархоменко.Сергей.Борисови._157	0.092434357
Ашурков.Владимир.Львови._16	0.090540932
Дзядко.Филипп.Викторови._75	0.090312397
Гудков.Геннадий.Владимирови._65	0.087813858
Лазарева.Татьяна.Юрьевна_117	0.087734884
Немцов.Борис.Ефимови._146	0.082785526
Соболь.Любовь.Эдуардовна_195	0.080354108
Романова.Ольга.Евгеньевна_180	0.079027774
Илларионов.Андрей.Николаеви._90	0.073402637
Кашин.Олег.Владимирови._97	0.073175345
Кара.Мурза.Владимир.Владимирови._92	0.070009923
Удальцов.Сергей.Станиславови._207	0.066856466
Адагамов.Рустем.Ринатови._8	0.066552294
Винокуров.Александр.Иванови._45	0.062841264
Кац.Максим.Евгеньеви._96	0.062594124
Газарян.Сурен.Владимирови._53	0.060942385
Албуров.Георгий.Валентинови._10	0.060565011
Пионтковский.Андрей.Андрееви._163	0.057208449
Мирзоев.Владимир.Владимирови._133	0.05319437
Наганов.Владислав.Игореви._142	0.049445119
Шеин.Олег.Васильеви._223	0.047287027
Развозжаев.Леонид.Михайлови._176	0.040206791
Крылов.Константин.Анатольеви._109	0.040086979


Гельфанд.Михаил.Сергееви._57	-0.076001189
Гаскаров.Алексей.Владимирови._56	-0.117329736
Константинов.Даниил.Ильи._104	-0.119091457
Аитова.Екатерина.Петровна_9	-0.126039778
Вистицкий.Михаил.Михайлови._46	-0.133758416
X.ернышева.Наталья.Юрьевна_214	-0.134033434
Арт.мов.Игорь.Владимирови._15	-0.137778112
Волкова.Елена.Ивановна_50	-0.140073946
Студенова..Пелевина..Наталья.Владиславовна_200	-0.141055245
Пал.аев.Аким.Нажмудинови._155	-0.141127711
Лев.енко.Екатерина.Валентиновна_120	-0.141800971
Поляков.Анатолий.Викторови._164	-0.142717764
Пряников.Павел.Николаеви._171	-0.142923476
Бондарик.Николай.Николаеви._31	-0.143005708
Сайдашев.Радик.Ромови._186	-0.143393578
Николаев.Александр.Александрови._147	-0.143471057
Крюков.Василий.Анатольеви._111	-0.144014091
Сухарева.Татьяна.Викторовна_202	-0.144174959
Спорыхина.Ульяна.Викторовна_197	-0.144200208
Кол.инцев.Вадим.Валерьеви._102	-0.144212521
Рафаилов.Георгий.Георгиеви._177	-0.144610694
Кудрявцев.Федор.Александрови._112	-0.144803733
Шатов.Станислав.Николаеви._221	-0.144878726
Давыденко.Денис.Вя.еславови._69	-0.14528127
Лавров.Андрей.Валерьеви._116	-0.145303157
Скалаух.Иван.Сергееви._193	-0.145380835
Бурашников.Дмитрий.Андрееви._35	-0.145593166
Курамшин.Владимир.Вя.еславови._115	-0.1458581
Дегтярь.Иван.Васильеви._71	-0.145936078
Бадыкова.Фиалка.Ахмадеевна_18	-0.14663605
Аникин.Сергей.Владимирови._13	-0.146690962
Демидов.Михаил.Александрови._72	-0.147070476
Аверьянов.Иван.Александрови._6	-0.147265098
Василенко.Павел.Владимирови._41	-0.148083813
Виноградов.Сергей.Николаеви._44	-0.148344826
Городенцев.Андрей.Геннадьеви._62	-0.14842381
Барабаш.Кирилл.Владимирови._21	-0.148424481
Агишев.Ирек.Абдулхакови._7	-0.148567781


Видно, что в положительной части - результаты выборов, в отрицательной - МММ. Со статистической точки зрения, главная дихотомия избирателей на этих выборах - МММ или нет :) То ли разделение по линии нормальный-накрутчик, то ли накрутчик-накрутчик. Думаю, можно ли что-то еще выкопать в этом направлении.

Физического смысла второго главного вектора я не понимаю. Вот он:
Гельфанд.Михаил.Сергееви._57	-0.201178606
Давидис.Сергей.Константинови._68	-0.18503154
Каспаров.Гарри.Кимови._95	-0.174598652
Пархоменко.Сергей.Борисови._157	-0.170165737
Яшин.Илья.Валерьеви._381	-0.168853297
Дзядко.Филипп.Викторови._75	-0.161213182
Быков.Дмитрий.Львови._36	-0.154088701
X.ирикова.Евгения.Сергеевна_215	-0.152628106
Немцов.Борис.Ефимови._146	-0.150718161
Гудков.Дмитрий.Геннадьеви._66	-0.150276119
Ашурков.Владимир.Львови._16	-0.146622627
Романова.Ольга.Евгеньевна_180	-0.145896575
Гудков.Геннадий.Владимирови._65	-0.14229077
Кара.Мурза.Владимир.Владимирови._92	-0.138723667
Соб.ак.Ксения.Анатольевна_196	-0.136711757
Пивоваров.Андрей.Сергееви._162	-0.136636683


Есть идеи?

Третий вектор - это был ли избиратель националистом. Вот он:
Крылов.Константин.Анатольеви._109	0.23977666
Кралин.Владлен.Леонидови...Владимир.Тор._107	0.173933454
Константинов.Даниил.Ильи._104	0.16462427
Пивоваров.Андрей.Сергееви._162	0.15932385
Давидис.Сергей.Константинови._68	0.151806259
Царьков.П.тр.Анатольеви._212	0.150322582
Дровецкий.Василий.Валерьеви._80	0.140918212
Долгих.Антон.Витальеви._77	0.13518541
Санников.Максим.Андрееви._189	0.130523497
Каретникова.Анна.Георгиевна_93	0.128551347
Развозжаев.Леонид.Михайлови._176	0.121293527
Тютрин.Иван.Иванови._206	0.120756022
Сахнин.Алексей.Викторови._190	0.118597134
Шелков.Павел.Николаеви._224	0.115153297
Баб.енко.Аркадий.Аркадьеви._17	0.113786042
Демушкин.Дмитрий.Николаеви._73	0.112034767


За пропавшую "ч" в именах извиняюсь, но лень искать workaround для R.

Самое странное увидим, если посчитать результаты выборов по бюллетеням с меньше десятью галочками (11793 штук):
3155	Навальный Алексей Анатольевич	1
2679	Бондарик Николай Николаевич	4
2274	Аитова Екатерина Петровна	2
1760	Быков Дмитрий Львович	1
1543	Скалаух Иван Сергеевич	1
1479	Собчак Ксения Анатольевна	1
1422	Артёмов Игорь Владимирович	4
1265	Аверьянов Иван Александрович	1
1092	Шац Михаил Григорьевич	1
1049	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
1025	Константинов Даниил Ильич	4
930	Николаев Александр Александрович	2
929	Каспаров Гарри Кимович	1
926	Гудков Дмитрий Геннадьевич	1
926	Чирикова Евгения Сергеевна	1
856	Яшин Илья Валерьевич	1
842	Долгих Антон Витальевич	3
839	Гаскаров Алексей Владимирович	2
821	Давидис Сергей Константинович	3
768	Пивоваров Андрей Сергеевич	3
724	Ашурков Владимир Львович	1
722	Гудков Геннадий Владимирович	1
688	Немцов Борис Ефимович	1
676	Некрасов Дмитрий Александрович	1
651	Каретникова Анна Георгиевна	3
634	Кац Максим Евгеньевич	1
564	Завесов Александр Львович	3
559	Удальцов Сергей Станиславович	1
532	Шелков Павел Николаевич	3
512	Давыдов Андрей Владимирович	1
511	Крылов Константин Анатольевич	4
506	Адагамов Рустем Ринатович	1


Очень странно. Слишком сильно отличаются от результатов по всем. Гипотезы две: вброс или то, что избиратель на таких выборах, если ставит много галок, то cтавит вообще всем, про кого читал в блогах.

Вот по бюллетеням с одной галочкой (личный зачет):
283	Навальный Алексей Анатольевич	1
148	Скалаух Иван Сергеевич	1
143	Аверьянов Иван Александрович	1
140	Некрасов Дмитрий Александрович	1
124	Бурашников Дмитрий Андреевич	1
96	Бондарик Николай Николаевич	4
88	Мальцева Анастасия Анатольевна (Анастасия Хрустальная)	1
39	Собчак Ксения Анатольевна	1
37	Немцов Борис Ефимович	1
33	Быков Дмитрий Львович	1
32	Иванов Дмитрий Сергеевич (kamikadze_d)	1
28	Демидов Михаил Александрович	1
26	Кац Максим Евгеньевич	1
23	Аникин Сергей Владимирович	1
21	Каспаров Гарри Кимович	1
19	Аншаков Михаил Геннадьевич	1
19	Тютрин Иван Иванович	3
19	Гельфанд Михаил Сергеевич	1
18	Волкова Елена Ивановна	1
17	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
17	Стефанов Борис Александрович	1
17	Ашурков Владимир Львович	1
15	Шатов Станислав Николаевич	1
15	Удальцов Сергей Станиславович	1
15	Александрова-Зорина Елизавета Борисовна	1


Надо бы все же подумать, как можно было бы поймать вброс случайных бюллетеней при таких выборах...

Все. На этом, если вдруг не осенит, я с #выборыКС зачехляюсь.



еще немного математики про #выборыКС

2012-10-24 07:48:19 (читать в оригинале)



Я посмотрел на то, как голосование происходило по времени. Очень, очень однородно. Вот например результаты после первых восьми ночных часов (потом система упала):
4006	Навальный Алексей Анатольевич	1
3885	Гельфанд Михаил Сергеевич	1
3278	Быков Дмитрий Львович	1
3177	Каспаров Гарри Кимович	1
3059	Яшин Илья Валерьевич	1
2982	Чирикова Евгения Сергеевна	1
2947	Ашурков Владимир Львович	1
2885	Собчак Ксения Анатольевна	1
2794	Шац Михаил Григорьевич	1
2665	Соболь Любовь Эдуардовна	1
2658	Дзядко Филипп Викторович	1
2579	Гудков Дмитрий Геннадьевич	1
2558	Пархоменко Сергей Борисович	1
2418	Немцов Борис Ефимович	1
2332	Гудков Геннадий Владимирович	1
2315	Илларионов Андрей Николаевич	1
2291	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
2115	Винокуров Александр Иванович	1
2093	Романова Ольга Евгеньевна	1
2086	Кашин Олег Владимирович	1
2065	Удальцов Сергей Станиславович	1
2040	Албуров Георгий Валентинович	1
1979	Вистицкий Михаил Михайлович	1
1960	Чернышева Наталья Юрьевна	1
1929	Адагамов Рустем Ринатович	1
1888	Газарян Сурен Владимирович	1
1885	Кац Максим Евгеньевич	1
1879	Скалаух Иван Сергеевич	1
1841	Кара-Мурза Владимир Владимирович	1
1765	Наганов Владислав Игоревич	1
1753	Пионтковский Андрей Андреевич	1
1742	Волкова Елена Ивановна	1
1691	Аверьянов Иван Александрович	1
1639	Левченко Екатерина Валентиновна	1
1632	Пряников Павел Николаевич	1
1628	Барабаш Кирилл Владимирович	1
1620	Студенова (Пелевина) Наталья Владиславовна	1
1599	Бурашников Дмитрий Андреевич	1
1593	Колчинцев Вадим Валерьевич	1
1571	Спорыхина Ульяна Викторовна	1
2709	Гаскаров Алексей Владимирович	2
2630	Аитова Екатерина Петровна	2
1879	Николаев Александр Александрович	2
1812	Палчаев Аким Нажмудинович	2
1715	Рафаилов Георгий Георгиевич	2
1147	Развозжаев Леонид Михайлович	2
2899	Давидис Сергей Константинович	3
2305	Пивоваров Андрей Сергеевич	3
2018	Долгих Антон Витальевич	3
1995	Тютрин Иван Иванович	3
1949	Каретникова Анна Георгиевна	3
1781	Царьков Пётр Анатольевич	3
2628	Константинов Даниил Ильич	4
2129	Бондарик Николай Николаевич	4
2082	Артёмов Игорь Владимирович	4
1755	Крылов Константин Анатольевич	4
1321	Кралин Владлен Леонидович (Владимир Тор)	4
851	Демушкин Дмитрий Николаевич	4


МММ-щики не вычищены. Найдите 10 отличий от итогового :)

Сделал Primary Component Analysis. Вот главный вектор (неинформативную середину убрал):
Навальный.Алексей.Анатольеви._141	0.130871239
Быков.Дмитрий.Львови._36	0.118518615
Каспаров.Гарри.Кимови._95	0.107788414
Яшин.Илья.Валерьеви._381	0.106251937
X.ирикова.Евгения.Сергеевна_215	0.102687796
Соб.ак.Ксения.Анатольевна_196	0.101853461
Шац.Михаил.Григорьеви._222	0.094408904
Гудков.Дмитрий.Геннадьеви._66	0.093561036
Пархоменко.Сергей.Борисови._157	0.092434357
Ашурков.Владимир.Львови._16	0.090540932
Дзядко.Филипп.Викторови._75	0.090312397
Гудков.Геннадий.Владимирови._65	0.087813858
Лазарева.Татьяна.Юрьевна_117	0.087734884
Немцов.Борис.Ефимови._146	0.082785526
Соболь.Любовь.Эдуардовна_195	0.080354108
Романова.Ольга.Евгеньевна_180	0.079027774
Илларионов.Андрей.Николаеви._90	0.073402637
Кашин.Олег.Владимирови._97	0.073175345
Кара.Мурза.Владимир.Владимирови._92	0.070009923
Удальцов.Сергей.Станиславови._207	0.066856466
Адагамов.Рустем.Ринатови._8	0.066552294
Винокуров.Александр.Иванови._45	0.062841264
Кац.Максим.Евгеньеви._96	0.062594124
Газарян.Сурен.Владимирови._53	0.060942385
Албуров.Георгий.Валентинови._10	0.060565011
Пионтковский.Андрей.Андрееви._163	0.057208449
Мирзоев.Владимир.Владимирови._133	0.05319437
Наганов.Владислав.Игореви._142	0.049445119
Шеин.Олег.Васильеви._223	0.047287027
Развозжаев.Леонид.Михайлови._176	0.040206791
Крылов.Константин.Анатольеви._109	0.040086979


Гельфанд.Михаил.Сергееви._57	-0.076001189
Гаскаров.Алексей.Владимирови._56	-0.117329736
Константинов.Даниил.Ильи._104	-0.119091457
Аитова.Екатерина.Петровна_9	-0.126039778
Вистицкий.Михаил.Михайлови._46	-0.133758416
X.ернышева.Наталья.Юрьевна_214	-0.134033434
Арт.мов.Игорь.Владимирови._15	-0.137778112
Волкова.Елена.Ивановна_50	-0.140073946
Студенова..Пелевина..Наталья.Владиславовна_200	-0.141055245
Пал.аев.Аким.Нажмудинови._155	-0.141127711
Лев.енко.Екатерина.Валентиновна_120	-0.141800971
Поляков.Анатолий.Викторови._164	-0.142717764
Пряников.Павел.Николаеви._171	-0.142923476
Бондарик.Николай.Николаеви._31	-0.143005708
Сайдашев.Радик.Ромови._186	-0.143393578
Николаев.Александр.Александрови._147	-0.143471057
Крюков.Василий.Анатольеви._111	-0.144014091
Сухарева.Татьяна.Викторовна_202	-0.144174959
Спорыхина.Ульяна.Викторовна_197	-0.144200208
Кол.инцев.Вадим.Валерьеви._102	-0.144212521
Рафаилов.Георгий.Георгиеви._177	-0.144610694
Кудрявцев.Федор.Александрови._112	-0.144803733
Шатов.Станислав.Николаеви._221	-0.144878726
Давыденко.Денис.Вя.еславови._69	-0.14528127
Лавров.Андрей.Валерьеви._116	-0.145303157
Скалаух.Иван.Сергееви._193	-0.145380835
Бурашников.Дмитрий.Андрееви._35	-0.145593166
Курамшин.Владимир.Вя.еславови._115	-0.1458581
Дегтярь.Иван.Васильеви._71	-0.145936078
Бадыкова.Фиалка.Ахмадеевна_18	-0.14663605
Аникин.Сергей.Владимирови._13	-0.146690962
Демидов.Михаил.Александрови._72	-0.147070476
Аверьянов.Иван.Александрови._6	-0.147265098
Василенко.Павел.Владимирови._41	-0.148083813
Виноградов.Сергей.Николаеви._44	-0.148344826
Городенцев.Андрей.Геннадьеви._62	-0.14842381
Барабаш.Кирилл.Владимирови._21	-0.148424481
Агишев.Ирек.Абдулхакови._7	-0.148567781


Видно, что в положительной части - результаты выборов, в отрицательной - МММ. Со статистической точки зрения, главная дихотомия избирателей на этих выборах - МММ или нет :) То ли разделение по линии нормальный-накрутчик, то ли накрутчик-накрутчик. Думаю, можно ли что-то еще выкопать в этом направлении.

Физического смысла второго главного вектора я не понимаю. Вот он:
Гельфанд.Михаил.Сергееви._57	-0.201178606
Давидис.Сергей.Константинови._68	-0.18503154
Каспаров.Гарри.Кимови._95	-0.174598652
Пархоменко.Сергей.Борисови._157	-0.170165737
Яшин.Илья.Валерьеви._381	-0.168853297
Дзядко.Филипп.Викторови._75	-0.161213182
Быков.Дмитрий.Львови._36	-0.154088701
X.ирикова.Евгения.Сергеевна_215	-0.152628106
Немцов.Борис.Ефимови._146	-0.150718161
Гудков.Дмитрий.Геннадьеви._66	-0.150276119
Ашурков.Владимир.Львови._16	-0.146622627
Романова.Ольга.Евгеньевна_180	-0.145896575
Гудков.Геннадий.Владимирови._65	-0.14229077
Кара.Мурза.Владимир.Владимирови._92	-0.138723667
Соб.ак.Ксения.Анатольевна_196	-0.136711757
Пивоваров.Андрей.Сергееви._162	-0.136636683


Есть идеи?

Третий вектор - это был ли избиратель националистом. Вот он:
Крылов.Константин.Анатольеви._109	0.23977666
Кралин.Владлен.Леонидови...Владимир.Тор._107	0.173933454
Константинов.Даниил.Ильи._104	0.16462427
Пивоваров.Андрей.Сергееви._162	0.15932385
Давидис.Сергей.Константинови._68	0.151806259
Царьков.П.тр.Анатольеви._212	0.150322582
Дровецкий.Василий.Валерьеви._80	0.140918212
Долгих.Антон.Витальеви._77	0.13518541
Санников.Максим.Андрееви._189	0.130523497
Каретникова.Анна.Георгиевна_93	0.128551347
Развозжаев.Леонид.Михайлови._176	0.121293527
Тютрин.Иван.Иванови._206	0.120756022
Сахнин.Алексей.Викторови._190	0.118597134
Шелков.Павел.Николаеви._224	0.115153297
Баб.енко.Аркадий.Аркадьеви._17	0.113786042
Демушкин.Дмитрий.Николаеви._73	0.112034767


За пропавшую "ч" в именах извиняюсь, но лень искать workaround для R.

Самое странное увидим, если посчитать результаты выборов по бюллетеням с меньше десятью галочками (11793 штук):
3155	Навальный Алексей Анатольевич	1
2679	Бондарик Николай Николаевич	4
2274	Аитова Екатерина Петровна	2
1760	Быков Дмитрий Львович	1
1543	Скалаух Иван Сергеевич	1
1479	Собчак Ксения Анатольевна	1
1422	Артёмов Игорь Владимирович	4
1265	Аверьянов Иван Александрович	1
1092	Шац Михаил Григорьевич	1
1049	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
1025	Константинов Даниил Ильич	4
930	Николаев Александр Александрович	2
929	Каспаров Гарри Кимович	1
926	Гудков Дмитрий Геннадьевич	1
926	Чирикова Евгения Сергеевна	1
856	Яшин Илья Валерьевич	1
842	Долгих Антон Витальевич	3
839	Гаскаров Алексей Владимирович	2
821	Давидис Сергей Константинович	3
768	Пивоваров Андрей Сергеевич	3
724	Ашурков Владимир Львович	1
722	Гудков Геннадий Владимирович	1
688	Немцов Борис Ефимович	1
676	Некрасов Дмитрий Александрович	1
651	Каретникова Анна Георгиевна	3
634	Кац Максим Евгеньевич	1
564	Завесов Александр Львович	3
559	Удальцов Сергей Станиславович	1
532	Шелков Павел Николаевич	3
512	Давыдов Андрей Владимирович	1
511	Крылов Константин Анатольевич	4
506	Адагамов Рустем Ринатович	1


Очень странно. Слишком сильно отличаются от результатов по всем. Гипотезы две: вброс или то, что избиратель на таких выборах, если ставит много галок, то cтавит вообще всем, про кого читал в блогах.

Вот по бюллетеням с одной галочкой (личный зачет):
283	Навальный Алексей Анатольевич	1
148	Скалаух Иван Сергеевич	1
143	Аверьянов Иван Александрович	1
140	Некрасов Дмитрий Александрович	1
124	Бурашников Дмитрий Андреевич	1
96	Бондарик Николай Николаевич	4
88	Мальцева Анастасия Анатольевна (Анастасия Хрустальная)	1
39	Собчак Ксения Анатольевна	1
37	Немцов Борис Ефимович	1
33	Быков Дмитрий Львович	1
32	Иванов Дмитрий Сергеевич (kamikadze_d)	1
28	Демидов Михаил Александрович	1
26	Кац Максим Евгеньевич	1
23	Аникин Сергей Владимирович	1
21	Каспаров Гарри Кимович	1
19	Аншаков Михаил Геннадьевич	1
19	Тютрин Иван Иванович	3
19	Гельфанд Михаил Сергеевич	1
18	Волкова Елена Ивановна	1
17	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
17	Стефанов Борис Александрович	1
17	Ашурков Владимир Львович	1
15	Шатов Станислав Николаевич	1
15	Удальцов Сергей Станиславович	1
15	Александрова-Зорина Елизавета Борисовна	1


Надо бы все же подумать, как можно было бы поймать вброс случайных бюллетеней при таких выборах...

Все. На этом, если вдруг не осенит, я с #выборыКС зачехляюсь.



о роли МММ в #выборыКС

2012-10-23 05:59:17 (читать в оригинале)

На прошедших "честных" выборах в КС не была учтена часть голосов избирателей. Это действие показалось автору настолько диким, что он не удержался от анализа последствий этого решения.



Под предлогом волеизьявления по подсказке Мавроди, были отброшены голоса избирателей. Всего не учитываются в результатах 8878 (10.9%) бюллетеней (хотя они учитываются при подсчете проголосовавших/"явки"). Вот такими были бы результаты, если бы "чистки" не было:
43721	Навальный Алексей Анатольевич	1
41160	Гельфанд Михаил Сергеевич	1
38523	Быков Дмитрий Львович	1
33847	Каспаров Гарри Кимович	1
32527	Собчак Ксения Анатольевна	1
32476	Яшин Илья Валерьевич	1
32219	Чирикова Евгения Сергеевна	1
30578	Шац Михаил Григорьевич	1
28757	Ашурков Владимир Львович	1
28708	Гудков Дмитрий Геннадьевич	1
28707	Лазарева Татьяна Юрьевна	1
27432	Пархоменко Сергей Борисович	1
27122	Дзядко Филипп Викторович	1
26973	Гудков Геннадий Владимирович	1
25268	Соболь Любовь Эдуардовна	1
24621	Немцов Борис Ефимович	1
23909	Вистицкий Михаил Михайлович	1
23316	Романова Ольга Евгеньевна	1
22958	Чернышева Наталья Юрьевна	1
22705	Аверьянов Иван Александрович	1
22494	Кашин Олег Владимирович	1
22443	Илларионов Андрей Николаевич	1
22339	Волкова Елена Ивановна	1
22233	Скалаух Иван Сергеевич	1
21423	Удальцов Сергей Станиславович	1
20843	Кара-Мурза Владимир Владимирович	1
20818	Адагамов Рустем Ринатович	1
20604	Аникин Сергей Владимирович	1
20518	Левченко Екатерина Валентиновна	1
20385	Винокуров Александр Иванович	1
20307	Барабаш Кирилл Владимирович	1
20102	Бадыкова Фиалка Ахмадеевна	1
19996	Бурашников Дмитрий Андреевич	1
19985	Дегтярь Иван Васильевич	1
19876	Колчинцев Вадим Валерьевич	1
19770	Кац Максим Евгеньевич	1
19625	Спорыхина Ульяна Викторовна	1
19561	Студенова (Пелевина) Наталья Владиславовна	1
19550	Лавров Андрей Валерьевич	1
19329	Виноградов Сергей Николаевич	1
19286	Поляков Анатолий Викторович	1
19284	Пряников Павел Николаевич	1
19270	Агишев Ирек Абдулхакович	1
18984	Газарян Сурен Владимирович	1
18937	Курамшин Владимир Вячеславович	1
18933	Сайдашев Радик Ромович	1
18847	Албуров Георгий Валентинович	1
18828	Крюков Василий Анатольевич	1
18637	Демидов Михаил Александрович	1
18557	Кудрявцев Федор Александрович	1
18436	Василенко Павел Владимирович	1
18176	Давыденко Денис Вячеславович	1
18151	Сухарева Татьяна Викторовна	1
17948	Городенцев Андрей Геннадьевич	1
17947	Шатов Станислав Николаевич	1
17660	Пионтковский Андрей Андреевич	1
16024	Мирзоев Владимир Владимирович	1
15744	Шеин Олег Васильевич	1
15541	Наганов Владислав Игоревич	1
13455	Аншаков Михаил Геннадьевич	1
13073	Баронова Мария Николаевна	1
12571	Бабченко Аркадий Аркадьевич	1
